Inkomsten | Uitgaven | |||
Donaties | € 5606,21 | Bijdrag aankoop grond | € 12.000,00 | |
Kleding | € 37,50 | Bijdrage aflossing lening | € 4.000,00 | |
Sponsorestafette | € 50,00 | Projectkosten | € 140,80 | |
Loterij | € 470,00 | Visitekaartjes | € 70,24 | |
Evenementen | € 111,05 | Bankkosten | € 45,26 | |
Michaelsactie | € 10.238,02 | |||
Totaal | € 16.512,78 | Totaal | € 16.256,30 |
Banksaldo per 1 januari 2014
€ 597,59
Banksaldo per 31 december 2014
€ 854,07
98,42% van onze uitgaven is direct ten goede gekomen aan het project in Pokhara, Nepal. De kosten van Wacalea Foundation bedragen derhalve 1,58% van onze uitgaven.