Inkomsten | Uitgaven | |||
Donaties | € 730,00 | Website | € 49,75 | |
Donaties aardbeving | € 3.464,15 | Earthquake relief | € 2.317,98 | |
Kleding | € 15,00 | Evenementen | € 85,72 | |
Evenementen | € 1.791,99 | Bankkosten | € 280,03 | |
SVS Zeist | € 12.621,98 | Bouw weeshuis | € 9.500,00 | |
Terugstorting | € 500,00 | SVS Zeist vajra | € 6.310,99 | |
Totaal | € 19.123,12 | Totaal | € 18.544,47 |
Banksaldo per 1 januari 2015
€ 854,07
Banksaldo per 31 december 2015
€ 1432,70
96,6% van onze uitgaven is direct ten goede gekomen aan het project in Pokhara en aan hulp naar aanleiding van de aardbeving in Nepal. De kosten van Wacalea Foundation bedragen derhalve 3,4% van onze uitgaven.